| 特征 | 反包涨停(28) | 收阳(45) | 收阴(51) |
|---|---|---|---|
| 断板日涨幅 % | +4.5 | +3.3 | +3.1 |
| 断板日成交额(亿) | 20 | 13 | 13 |
| 量比(断板/末板) | 3.7 | 3.6 | 4.2 |
| 竞昨比 % | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| 断板日收盘位置 | 0.50 | 0.39 | 0.44 |
| 断板日开盘 % | +7.0 | +7.0 | +7.5 |
| 反包日开盘 % | +2.0 | -4.1 | -4.8 |
涨停组 vs 未涨停组的分水岭一目了然:反包日开盘 +2.0% vs -4.1%/-4.8%(竞价高开与否几乎完全分组);事前可判因子:断板日涨幅 4.5 vs 3.1/3.3、成交额 19.9亿 vs 13亿。
| 条件 | 样本 | 涨停 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 断板日涨幅 ≥5% | 40 | 12 | 30% |
| 断板日成交额 ≥25亿(高人气核心) | 34 | 11 | 32% |
| 竞昨比 ≥5%(竞价超强) | 25 | 8 | 32% |
| 量比 >10倍(极端天量出货) | 27 | 5 | 19% |
| 涨幅≥5% 且 额≥15亿 | 22 | 9 | 41% |
| 涨幅≥5% 且 额≥15亿 且 量比<10 | 16 | 7 | 44% |
| 反例:涨幅<3% 且 额<10亿 | 25 | 4 | 16% |
「断板日涨幅≥5% + 成交额≥15亿 + 非极端天量」命中率 44%,约为基准2倍;极端天量(量比>10倍)反而降至 19% —— 巨量多为出货,温和放量(3-6倍)才是健康换手。
| 股票 | 反包日开盘 | 竞昨比 | 模式 |
|---|---|---|---|
| 002900 哈三联 | -10.0% | 14.9% | 三连板 |
| 600281 华阳新材 | -6.4% | 3.4% | 二连板 |
| 603315 福鞍股份 | -4.2% | 13.5% | 二连板 |
| 603676 卫信康 | -4.1% | 2.8% | 二连板 |
| 600666 奥瑞德 | -3.8% | 2.6% | 二连板 |
| 002882 金龙羽 | -1.8% | 3.7% | 二连板 |
| 603106 恒银科技 | -1.6% | 6.8% | 三连板 |
| 000026 飞亚达 | -1.4% | 2.6% | 三连板 |
| 002397 梦洁股份 | -0.5% | 5.0% | 三连板 |
| 002735 王子新材 | -0.3% | 4.1% | 三连板 |
10例低开涨停中,哈三联(-10%开/竞昨14.9%)、福鞍股份(-4.2%开/竞昨13.5%)、恒银科技(-1.6%开/竞昨6.8%)均靠超强竞价承接完成低开反包——竞价量比价格更本质。